M/S Hulda
Den här rutten trafikerar M/S Hulda (stämmer ej 2012 - ny karta kommer)

Turlista 2012: m/s Hulda II
26 juni - 20 augusti: tisdagar - söndagar (alla dagat UTOM måndagar)
Tidtabell
Vålösundsbryggan: 08:30, 13:40, 13:50, 19:00
Alvön: 09:05, 13:05, 14:25, 18:25
Långön: 09:20, 13:05, 14:40, 18:10
Rävön: 10:10, 12:00, 15:30, 17:20
Hammarö, Lövnäs: 10:30, 11:40, 15:50, 17:00
Karlstad, Inre Hamn: 11:00, 11:10, 16:20, 16:30
Priser enkel
Ej klart 2012
Linje 66
Busslinje mellan Resecentrum, folkets hus, Lötbron, Presterud, Skymningen, Vålösundsbryggan Café Pärlan, Picasso.
Tidtabell 26 juni - 12 aug (tis - sön)
Kristinehamns resecentrum 08:25, 13:15, 14:20, 18:45
Vålösundsbryggan 08:20, 13:30, 14:35, 19:00
Picasso 08:25, 13:35, 14:40, 19:05
Picasso 08:25, 13:35, 14:40, 19:05
Vålösundsbryggan 08:30, 13:45, 14:45, 19:15
Kristinehamns resecentrum 08:45, 14:00, 15:00, 19:30
